Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10000 ~ 55000 € | 10.00 % | |
Vente | 55001 ~ 150000 € | 9.00 % | |
Vente | 150001 ~ 250000 € | 6.00 % | |
Vente | 250000 ~ 300000 € | 15000.00 € | |
Vente | 300000 ~ 500000 € | 5.00 % | |
Vente | 500000 ~ 625000 € | 25000.00 € | |
Vente | 625000 ~ 2000000 € | 4.00 % | |
Location | 18.00 % | PRO 18 % du loyer annuel TTC | |
Location | 300 ~ 10000 € | 8.00 % | du loyer annuel pour habitation |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.